Лазерная рулетка Ermenrich Reel PRO GE40, с поверкой
| Артикул | |
| Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) |
| Бренд | Ermenrich (Эрменрих) |
| Гарантия | 5 лет |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 17x11x4 см |
| Вес в упаковке | 0.19 кг |
Описание
Характеристики
| Артикул | |
| Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) |
| Бренд | Ermenrich (Эрменрих) |
| Гарантия | 5 лет |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 17x11x4 см |
| Вес в упаковке | 0.19 кг |
| Внесен в Госреестр (ГРСИ) | ✓ |
| Поверка | ✓ |
| Тип | лазерная |
| Однократный замер | ✓ |
| Режим сканирования | ✓ |
| Диапазон измерения | 0,05–40 м |
| Единицы измерения длины | дюймы, метры, футы |
| Точность измерения | ±2 мм |
| Цвет лазерного луча | красный |
| Цвет лазерного луча | красный |
| Лазерный целеуказатель | 620–690 нм, <1 мВт, класс 1 |
| Измерение углов | ✓ |
| Измерение площади | ✓ |
| Единицы измерения площади | квадратные метры, квадратные футы, квадратные дюймы |
| Измерение объема | ✓ |
| Единицы измерения объема | кубические метры, кубические футы, кубические дюймы |
| Функция «Пифагор» | ✓ |
| Сложение и вычитание | ✓ |
| Точка отсчета | задняя/передняя (верхняя/нижняя) |
| Индикатор зуммера | ✓ |
| Автоотключение лазера/устройства | 30/180 секунд |
| Число отображаемых на экране строк | 4 |
| Память | 99 групп |
| Источник питания | 2 батарейки типа AAA (нет в комплекте) |
| Ресурс работы одного комплекта батареек | >5000 измерений |
| Индикатор низкого заряда батареи | ✓ |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0...+40 |
| Уровень пользователя | профессиональная |
| Назначение | универсальная |
Видео 6
