Цифровой мультиметр Ermenrich Test DM70
Профессиональный True RMS мультиметр с автоматическим выбором предела измерений. Функции: амперметр, вольтметр, омметр, измеритель емкости, частотомер, термопара, NCV-детектор, тест диодов
| Артикул | |
| Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) |
| Бренд | Ermenrich (Эрменрих) |
| Гарантия | 5 лет |
| Вес в упаковке | 0.45 кг |
| Выбор предела измерения | автоматический |
Описание
Характеристики
| Артикул | |
| Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) |
| Бренд | Ermenrich (Эрменрих) |
| Гарантия | 5 лет |
| Вес в упаковке | 0.45 кг |
| Выбор предела измерения | автоматический |
| Основные функции | амперметр, омметр, вольтметр, измеритель емкости, термопара, частотомер |
| Пределы измерения постоянного напряжения | 600 мВ/6 В/60 В/600 В: погрешность ±(0,5%+2); 1000 В: погрешность ±(1,5%+2) |
| Пределы измерения переменного напряжения | 6 В/60 В/600 В: погрешность ±(1,5%+10); 1000 В: погрешность ±(2,0%+10) |
| Пределы измерения постоянного тока | 6 А/10 А: погрешность ±(2,5%+5) |
| Пределы измерения переменного тока | 6 А/10 А: погрешность ±(3,0%+5) |
| Пределы измерения сопротивления | 600 Ом: погрешность ±(1,2%+4); 6 кОм: погрешность ±(1,0%+2); 60 кОм/600 кОм: погрешность ±(1,2%+2); 6 МОм: погрешность ±(2,0%+2); 60 МОм: погрешность ±(5,0%+10) |
| Пределы измерения емкости | 40 нФ: погрешность ±(5,0%+50); 400 нФ/4 мкФ/40 мкФ: погрешность ±(3,0%+5); 400 мкФ/4 мФ: погрешность ±(5,0%+5) |
| Пределы измерения частоты | 9,999 Гц/99,99 Гц: погрешность ±(1,5%+5); 999,9 Гц/9,999 кГц/99,99 кГц/999,9 кГц: погрешность ±(1,2%+3); 10 МГц: погрешность ±(1,5%+4) |
| Диапазон измерения температуры | –20…+760 °C |
| Количество измерений в секунду | 2 |
| Режим прозвонки | ✓ |
| Режим прозвонки | есть, совмещен с режимом измерения сопротивления (<100 Ом) |
| Тест диодов | ✓ |
| Тест диодов | есть, тестовый ток 0,3 мА, напряжение холостого хода 1,0 В DC |
| Бесконтактное обнаружение напряжения (NCV) | ✓ |
| Истинное среднеквадратичное значение (True RMS) | ✓ |
| Пропускная способность | 50–60 Гц |
| Функция удержания показаний (Hold) | ✓ |
| Функция запоминания предельных значений (Min/Max) | ✓ |
| Определение полярности | ✓ |
| Дисплей | ЖК |
| Количество отсчетов | 6000 |
| Подсветка дисплея | ✓ |
| Звуковой сигнал | ✓ |
| Световой сигнал | ✓ |
| Стандарты безопасности | EN 61010-1 |
| Категория перенапряжения | кат. II 1000 В, кат. III 600 В |
| Диапазон рабочей влажности, % | 0 — 70 |
| Диапазон температур хранения, °C | -20 — 60 |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0 … +50 |
| Источник питания | 1 батарейка типа «Крона» 6F22, 9 В |
| Индикатор низкого заряда батареи | ✓ |
| Автоотключение | ✓ |
| Автоотключение | через 15 минут |
| Корпус | высокопрочный ABS-пластик, термоэластопласт |
Сертификаты
